Mata Kuliah Semester I | SKS | Mata Kuliah Semester V | SKS | |
---|---|---|---|---|
Bahasa Inggris untuk Pemahaman Literatur | 2 | Psikologi Pendidikan ARBK | 4 | |
Bahasa Indonesia untuk Penulisan Ilmiah | 2 | Gangguan Mental | 4 | |
Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | Psikologi Organisasi | 3 | |
Filsafat dan Logika | 2 | Integrasi Psikologi | 4 | |
Psikologi Dasar | 6 | Satu Mata Kuliah dalam Rumpun Intervensi Dasar Individu | 2 | |
Statistika | 3 | Satu Mata Kuliah dalam Rumpun Intervensi Dasar Kelompok dan Komunitas |
2 | |
Kode Etik | 2 | Satu Mata Kuliah dalam Rumpun Asesmen Psikologi | 3 | |
Total | 20 | Satu Mata Kuliah dalam Rumpun Intervensi Dasar Organisasi | 2 | |
Total | 24 | |||
Mata Kuliah Semester II | SKS | |||
Rentang Perkembangan Manusia | 6 | Mata Kuliah Semester VI | SKS | |
Metode Penelitian psikologi | 3 | Satu Mata Kuliah dalam Rumpun Intervensi Dasar Individu |
2 | |
Biopsikologi | 2 | Satu Mata Kuliah dalam Rumpun Intervensi Dasar Kelompok dan Komunitas |
2 | |
Teori-Teori Kepribadian | 6 | Satu Mata Kuliah dalam Rumpun Intervensi Dasar Organisasi |
3 | |
Psikologi Sosial | 6 | Matakuliah Pilihan/pilihan wajib sesuai minat | 17 | |
Total | 23 | Total | 24 | |
Mata Kuliah Semester III | SKS | Kegiatan Antar Semester | SKS | |
Biopsikologi II | 3 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | |
Metodologi Penelitian Kuantitatif | 4 | Total | 3 | |
Psikologi Pendidikan | 4 | |||
Psikologi Komunikasi | 4 | Matakuliah Semester VII | SKS | |
Asesmen Dasar | 6 | Teknik Penulisan Skripsi | 2 | |
Agama | 2 | Matakuliah Pilihan/pilihan wajib sesuai minat |
3 | |
Total | 23 | Total | 5 | |
Mata Kuliah Semester IV | SKS | Total semua SKS | 144 | |
Teori dan Aplikasi Pengukuran Psikologi | 6 | |||
Kesehatan Mental | 3 | |||
Psikologi Industri | 3 | |||
Intervensi Psikologi | 3 | |||
2 Mata Kuliah dalam Rumpun Asesmen Psikologi | 5 | |||
Matakuliah pilihan | 3 | |||
Total | 23 |